Vyberte si z našich balíčků webhostingu
Ceny za registraci domény
Technický seznam konfigurací je níže.
Basic | Pro | Business | Enterprise | Unlimited | |
---|---|---|---|---|---|
Celkový počet webů1 | 1 | 3 | 10 | 25 | ∞ |
Přídavné domény2 | ✗ | 1 | 3 | 10 | ∞ |
Kontejnery3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ∞ |
Staging stránky | 1 | 2 | 5 | 20 | ∞ |
Velikost disku | 5 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB | ∞ |
Návštěvnost | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Přenos dat měsíčně | 10 GB | 40 GB | 100 GB | 200 GB | ∞ |
MySQL databáze | 1 | 2 | 5 | 20 | ∞ |
Správa souborů v prohlížeči | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FTP účty | ✗ | 5 | 20 | 50 | ∞ |
Paměť RAM na kontejner | ∞ | ||||
vCPU na kontejner | 0,5 | 1 | 2 | 4 | ∞ |
IOPS na kontejner | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
IO bandwidth na kontejner | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Počet procesů v jeden moment v kontejneru | 3 | 6 | 12 | 24 | ∞ |
Maximální využití disku v domovském adresáři | 5 GB | 10 GB | 50 GB | 100 GB | ∞ |
E-mailové účty | 1 | 10 | 50 | 200 | ∞ |
Velikost disku na jeden E-mailový účet | 100 MB | 5 GB | 15 GB | 50 GB | ∞ |
Forwarder-only e-maily | ✗ | 3 | 15 | 50 | ∞ |
Subdomény | ✗ | 1 | 5 | 12 | ∞ |
Doménové aliasy | ✗ | 3 | 8 | 25 | ∞ |
DNS editor | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Podpora DNSSEC | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Autokonfigurace DNS pro Gmail | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatické zálohy 1x denně | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Manuální zálohy | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Podpora vlastního SSL certifikátu | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Let’s Encrypt SSL certifikát | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Přístup přes SSH | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Povolené klonování webových stránek | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Povolení editace php.ini | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Podpora Redis | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dostupná subdoména on.dejvishost.eu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 Celkový počet webů, které můžete mít za všechny kontejnery dohromady, včetně subdomén a přídavných domén (staging stránky a aliasy se nepočítají).
2 Počet dalších domén, které můžete přidat k jednomu kontejneru.
3 Kontejner je jedna instance pod kterou běží Vaše weby.